
                
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,能源 | 
非接觸式超聲波細胞粉碎機產品說明:
非接觸式全自動超聲破碎儀也稱非接觸式超聲波破碎儀常用于無菌破碎,隔著離心管能打斷染色體、破碎細胞。帶消音壓緊裝置尤其是應用于腺病毒的微粒釋放,除適合制備高效價的重組腺病毒外,還可以制備病毒DNA,DNA終端蛋白化合物,同時是土壤樣品制備的理想儀器。
非接觸式超聲波粉碎機可用于以下應用范圍:
⒈  DNA的片段化⒉RNA的片段化⒊細菌和細胞破碎⒋ChIp assay(染色質免疫共沉淀)⒌高通量測序儀樣本前處理⒍取膜蛋白⒎均質,乳化反應⒏貴重試劑的超聲處理
非接觸式超聲波細胞粉碎機產品優點:
封閉系統,在超聲過程中產生的氣霧或者泡沫會擴散到環境中,造成潛在的生物危險。非接觸式全自動超聲破碎儀,一次可同時檢測4-32個樣品,實驗效率高;無需頻繁操作探頭,各樣品均在單獨的全封閉試管中,避免交叉污染;超聲波能量分布均勻,超聲作用*;超聲參數設置靈活。
主要特點:
【1】觸摸屏顯示與控制。
【2】單次可同時檢測 4至 32 個樣品,實驗效率高。
【3】封閉系統,避免交叉污染、安全性高。
【4】多樣品處理,應用范圍廣泛。
【5】可有效阻止樣品泡沫的產生。
【6】可選冷卻水循環裝置接口,可選配低溫冷卻液循環機。
【7】可選配RS485或RS232通訊接口
技術參數:
非接觸式超聲波細胞破碎儀  | |||
型號  | HN98-IB  | HN98-IIB  | HN98-IIIB  | 
功率  | 12-1200W連續可調  | 2200W(功率可手動調整)  | 3200W(功率可手動調整)  | 
標配單次處理樣品規格  | 1.5或2ML*4孔  | 1.5或2ML*16孔  | 1.5或2ML*32孔  | 
顯示方式  | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示  | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示  | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示  | 
單次超聲時間  | 0.1-99.9S  | 0.1-99.9S  | 0.1-99.9S  | 
單次間隙時間  | 0.1-99.9S  | 0.1-99.9S  | 0.1-99.9S  | 
總時間(超聲+間隙)  | 1-99H59M59S  | 1-99H59M59S  | 1-99H59M59S  | 
頻率范圍  | 19.5-20.5KHz  | 19.5-20.5KHz  | 19.5-20.5KHz  | 
溫控范圍  | 0-100度(可選配低溫恒溫)  | 0-100度(可選配低溫恒溫)  | 0-100度(可選配低溫恒溫)  | 
報警功能  | 溫度、時間、過載、空載、超溫  | 溫度、時間、過載、空載、超溫  | 溫度、時間、過載、空載、超溫  | 
隨機變幅桿  | Φ20(mm)*1  | Φ60(mm)  | Φ70(mm)  | 
處理室冰浴功能  | 不支持  | 支持  | 支持  | 
數據儲存  | 20組  | 20組  | 20組  | 
電源(可選配110V)  | 220V/110V/ 50Hz/60HZ  | 220V/110V/ 50Hz/60HZ  | 220V/110V/ 50Hz/60HZ  | 
可選配功能  | 電腦通訊+數據打印  | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌  | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌  | 
控制方式  | 單片機+TFT觸控  | 單片機+TFT觸控  | 單片機+TFT觸控  | 
語音報警和提示功能  | 有  | 有  | 有  | 
連續超聲功能  | 不支持  | 支持  | 支持  | 
可選配適配器規格  | 0.2ml*8或0.5ml*6或5ml*3孔  | 0.5ml*18或5ml*18孔或15ml*15孔 或50ml*5孔  | 0.5ml*48或5ml*18孔或15ml*15孔或 50ml*5孔或250ml*1孔0.2ml*96孔  | 
可選配接觸式換能器  | 處理量:3-1000ml  | ||
可選配接觸式換能器 配套變幅桿  | Φ3或Φ6或Φ10或Φ15或Φ20  | ||
| 價格 | 28000元 | 52800元 | 62800元 | 
上一產品:HN-150Y超聲波細胞粉碎機
下一產品:HN-500超聲波納米材料乳化分散器